По отрицательной динамике столица уступает только Брянску и Перми. Жилье в Москве дешевеет второй месяц подряд
По итогам июня 2022 года средняя стоимость 1 кв.м вторичного жилья в столице снизилась на 2,96%. По отрицательной динамике Москва третья, ее обгоняют Брянск и Пермь, говорится в предоставленном редакции обзоре аналитиков консалтинговой компании SRG. Аналитики подчеркивают, что цены в Москве снижаются второй месяц подряд.
По итогам июня средний столичный «квадрат» стоит 302,14 тыс. руб. Первое место по снижению цен в июне— у Брянска, 1 кв.м в городе потерял в цене 4,83% и стоит теперь 75,92 тыс. руб. На втором месте Пермь со снижением в 3,3%, до 84,24 тыс. руб. за 1 кв.м.
Цены на вторичку за месяц снизились в 16 крупных городах из 50. Помимо первой тройки, это Калининград, Ставрополь, Казань, Тверь, Ярославль, Санкт-Петербург, Барнаул, Новосибирск, Иваново, Новокузнецк, Сочи, Челябинск и Ростов-на-Дону. В Оренбурге отмечена нулевая динамика, в остальных городах— рост от 0,11% (Севастополь) до 17,76% (Махачкала). «Рост цен в столице Дагестана за последний месяц можно объяснить сезонным спросом, а также компенсацией снижения цен, которое наблюдалось месяцем ранее»,— говорят аналитики.
Как изменилась за месяц средняя стоимость вторичного «квадрата» в крупных городах
Город | Средняя стоимость 1 кв. м, июнь 2022 года, руб. | Динамика к маю 2022 года |
---|---|---|
Брянск | 75 920 | -4,83% |
Пермь | 84 236 | -3,30% |
Москва | 302 135 | -2,96% |
Калининград | 123 004 | -2,64% |
Ставрополь | 87 292 | -2,41% |
Казань | 147 324 | -2,38% |
Тверь | 92 513 | -1,80% |
Ярославль | 83 245 | -1,61% |
Санкт-Петербург | 211 791 | -1,11% |
Барнаул | 91 924 | -1,07% |
Новосибирск | 107 254 | -1,07% |
Иваново | 75 769 | -0,75% |
Новокузнецк | 64 760 | -0,24% |
Сочи | 251 597 | -0,24% |
Челябинск | 66 308 | -0,21% |
Ростов-на-Дону | 96 013 | -0,08% |
Челябинск | 66 308 | -0,21% |
Ростов-на-Дону | 96 013 | -0,08% |
Оренбург | 66 653 | 0,00% |
Севастополь | 169 330 | 0,11% |
Томск | 94 902 | 0,14% |
Тольятти | 63 722 | 0,16% |
Балашиха | 160 280 | 0,18% |
Воронеж | 85 655 | 0,22% |
Владивосток | 161 337 | 0,23% |
Нижний Новгород | 116 722 | 0,55% |
Рязань | 83 186 | 0,70% |
Екатеринбург | 105 754 | 0,79% |
Тюмень | 106 241 | 1,06% |
Красноярск | 94 050 | 1,10% |
Кемерово | 83 219 | 1,37% |
Улан-Удэ | 96 618 | 1,38% |
Хабаровск | 113 005 | 1,45% |
Краснодар | 108 523 | 1,49% |
Пенза | 78 626 | 1,51% |
Уфа | 103 022 | 1,56% |
Саратов | 69 938 | 1,63% |
Волгоград | 78 097 | 1,64% |
Чебоксары | 76 987 | 1,81% |
Самара | 94 621 | 1,83% |
Тула | 94 151 | 1,96% |
Курск | 80 499 | 2,88% |
Астрахань | 67 407 | 2,95% |
Ульяновск | 71 466 | 3,27% |
Омск | 79 438 | 3,58% |
Ижевск | 75 682 | 4,09% |
Иркутск | 109 593 | 4,67% |
Магнитогорск | 54 400 | 5,02% |
Липецк | 76 096 | 5,10% |
Набережные Челны | 86 306 | 7,68% |
Киров | 77 320 | 9,20% |
Махачкала | 59 993 | 17,76% |
Данные: SRG
В мае, согласно подсчетам SRG, средняя стоимость вторичного «квадрата» снизилась в восьми городах— сильнее всего в Хабаровске, Ижевске и Самаре. По итогам июня второй месяц снижения подряд зафиксирован в Москве и Ростове-на-Дону.